排名 | 网站 | 品类 | 排名变化 | 平均访问时长 | 页面数/访问 | 跳出率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | facebook.com | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | = | 00:10:57 | 11.74 | 31.05% |
2 | instagram.com | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | = | 00:08:37 | 11.52 | 35.75% |
3 | whatsapp.com | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | = | 00:14:52 | 8.18 | 51.1% |
4 | x.com | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | = | 00:12:01 | 12.26 | 35.09% |
5 | reddit.com | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | = | 00:06:03 | 4.62 | 43.08% |
6 | tiktok.com | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | = | 00:03:54 | 5.24 | 44.67% |
7 | linkedin.com | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | = | 00:08:06 | 7.58 | 27.24% |
8 | pinterest.com | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | = | 00:07:11 | 6.85 | 38.13% |
9 | vk.com | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | = | 00:09:42 | 11.64 | 31.81% |
10 | twitter.com | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | = | 00:04:58 | 5.96 | 52.47% |
11 | discord.com | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | = | 00:12:20 | 9.32 | 35.03% |
12 | telegram.org | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | = | 00:12:07 | 14.79 | 26.28% |
13 | ok.ru | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | = | 00:09:52 | 8.98 | 33.51% |
14 | namu.wiki | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | = | 00:07:11 | 4.61 | 40.28% |
15 | messenger.com | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | ▲ 1 | 00:14:19 | 13.11 | 28.48% |
16 | kwai.com | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | ▲ 9 | 00:01:09 | 2.11 | 56.38% |
17 | zhihu.com | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | ▼ 2 | 00:05:08 | 3.46 | 47.36% |
18 | ameblo.jp | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | ▼ 1 | 00:03:33 | 3.47 | 56.1% |
19 | line.me | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | ▼ 1 | 00:01:16 | 2.05 | 61.34% |
20 | threads.net | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | ▲ 1 | 00:03:34 | 3.5 | 59.8% |
21 | weibo.com | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | ▼ 1 | 00:08:15 | 6.57 | 30.84% |
22 | nextdoor.com | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | ▼ 3 | 00:02:36 | 2.49 | 50.99% |
23 | tumblr.com | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | = | 00:07:30 | 5.92 | 45.97% |
24 | snapchat.com | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | ▲ 2 | 00:08:45 | 6.31 | 37.58% |
25 | bsky.app | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | = | 00:10:35 | 7.91 | 37.8% |
26 | slack.com | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | ▼ 2 | 00:15:58 | 8.01 | 26.8% |
27 | heylink.me | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | ▼ 5 | 00:02:37 | 1.97 | 62.94% |
28 | bycd3.com | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | = | 00:23:06 | 6.82 | 25.35% |
29 | zalo.me | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | = | 00:06:27 | 4.86 | 51.82% |
30 | bakusai.com | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | ▼ 2 | 00:08:12 | 10.99 | 23.48% |
31 | patreon.com | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | ▼ 1 | 00:04:04 | 3.92 | 50.04% |
32 | ssstik.io | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | ▼ 5 | 00:01:56 | 2.21 | 70.7% |
33 | xiaohongshu.com | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | ▼ 2 | 00:12:06 | 17.75 | 28.92% |
34 | atid.me | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | ▲ 5 | 00:02:58 | 1.89 | 59.77% |
35 | condles-temark.c… | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | ▼ 1 | 00:00:41 | 1.24 | 80.08% |
36 | slideshare.net | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | ▼ 4 | 00:03:39 | 2.89 | 57.14% |
37 | playtime.ph | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | ▲ 4 | 00:08:24 | 4.69 | 25.29% |
38 | quark.cn | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | ▼ 3 | 00:03:39 | 4.21 | 39.37% |
39 | fastdl.app | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | ▼ 6 | 00:03:37 | 3.59 | 35.02% |
40 | snaptik.app | 计算机电子与技术 > 社交媒体网络 | ▼ 4 | 00:01:50 | 2.74 | 43.17% |
2024年十一月社交媒体网络排名
Read More
- 网站SEO中的HITS 算法HITS Algorithm是什么?HITS Algorithm,全称为Hypertext Induced Topic Search,中文翻译为超文本诱导主题搜索算法,是一种用于衡量网页重要性的算法,可以帮助搜索引擎确定网页在搜索结果中的排名。HITS Algorithm包含两个组件:Authority和Hub。Authority表示网页的权威性,即网页被其他网页引用或链接的次数。Hub表示网页的枢纽性,即网页引用或链接到其他网页的次数。HITS Algorithm将网页分为Authority Hubs、Hub Authorities和普通网页这三类。
- 网站是否有联系方式对于SEO的影响联系方式是影响SEO的一个重要因素。优化网站的联系方式可以帮助企业建立客户信任、增加网站内容的相关性、帮助客户进行购买决策。联系方式应该放在网站的显眼位置,方式齐全,信息准确,回复及时。
- 网站SEO中的Hilltop Algorithm山顶算法是什么意思Hilltop Algorithm是一种基于链接分析的搜索排名算法,它使用专家文档的链接来确定与查询相关的页面。虽然Hilltop Algorithm已经被Google News所取代,但是它仍然是搜索引擎优化(SEO)的重要算法之一。
发表回复