数据来源:LMSYS Arena / Artificial Analysis(2026-02)
← 左右滑动查看完整参数 →
| 排名 | 模型 | 机构 | 核心亮点 | 最强场景 | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 代理团队、多步长链推理、代码/复杂工程顶尖、1M上下文 | 编程、复杂Agent | 综合王者 |
| 2 | Gemini 3 Pro | 多模态最强、科学/数学推理领先、速度极快 | 科研、多模态 | 多模态王 | |
| 3 | GPT-5.3 | OpenAI | 生态最全、低幻觉、工具调用稳 | 生产力、Agent开发 | 生态完善 |
| 4 | Grok 4.1 | xAI | 实时知识、不设限风格、推理爆发 | 最新资讯、探索 | 活泼前沿 |
| 5 | GLM-5 | 智谱AI | 开源旗舰、编程/科学推理极强、MIT许可 | 本地部署、性价比 | 开源之王 |
| 6 | DeepSeek V4 | DeepSeek | 极致性价比、数学/代码顶尖、1M上下文 | 数学竞赛、代码 | 性价比神 |
| 7 | Qwen 3.5 | 阿里通义 | 多模态文档/视觉代理突出、协作强 | 文档、图表理解 | 视觉实用 |
快速选择指南
- 编程/Agent: Claude Opus 4.6
- 科研/多模态: Gemini 3 Pro
- 开源/性价比: GLM-5 或 DeepSeek V4
未经允许不得转载:Scrape SEO » 2026年2月主流AI大模型排行(最新版)

Scrape SEO
